<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rügen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog</link>
	<description>Die Ostseeinsel Rügen mit seinem Seebad Binz: Ferienwohnungen in Binz - die Villa Seewind</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 09:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ferienwohnungen in Binz weitgehend ausgebucht</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/149/ferienwohnungen-ruegen/ferienwohnungen-in-binz-ausgebucht.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/149/ferienwohnungen-ruegen/ferienwohnungen-in-binz-ausgebucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferienwohnungen Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im „Krisenjahr“ 2009 wurde für die Deutschen der Urlaub im eigenen Land zunehmend attraktiver. Auch dieses Jahr setzt sich der Trend zum Urlaub in der Heimat fort. Vielen Urlaubern sind Reiseziele wie Marokko, Tunesien oder Ägypten weiterhin zu unsicher. In Griechenland sind die Deutschen seit der dortigen Wirtschaftskrise nicht mehr so wohlgelitten wie einst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im „Krisenjahr“ 2009 wurde für die Deutschen der Urlaub im eigenen Land zunehmend attraktiver. Auch dieses Jahr setzt sich der Trend zum Urlaub in der Heimat fort. Vielen Urlaubern sind Reiseziele wie Marokko, Tunesien oder Ägypten weiterhin zu unsicher. In Griechenland sind die Deutschen seit der dortigen Wirtschaftskrise nicht mehr so wohlgelitten wie einst. Zunehmenden reduziert sich daher die Zahl möglicher bzw. attraktiver Reiseziele in Europa und Nordafrika.</p>
<p><strong>Reiseziel Deutschland:</strong><br />
In Deutschland sind die beliebtesten Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein (Quelle: <a href="http://www.welt.de/reise/article3807411/Das-sind-die-beliebtesten-Bundeslaender.html" class="liexternal">WELT ONLINE</a>)<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Mecklenburg-Vorpommern</strong><br />
Zu dem mit Küsten und Seen verwöhnten Bundesland gehört auch die Insel Rügen. Bereits seit mehreren Monaten sind die meisten Ferienunterkünfte für die Sommermonate ausgebucht. So erhielt die <a href="http://www.villa-seewind-binz.de" title="Ferienwohnungen Binz - die Villa Seewind" target="_blank" class="liinternal">Villa Seewind Binz</a> allein innerhalb der letzten Woche über 30 Anfragen, die sich vornehmlich auf die Monate Juni, Juli und August bezogen.<br />
Gut beraten ist, wer sich rechtzeitig um eine Ferienwohnung bemüht. So bietet die Villa Seewind ab dem September noch <a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/ferienwohnungen-binz/buchung-ferienunterkunft.html" title="Ferienwohnung in Binz buchen" target="_blank" class="liinternal">freie Kapazitäten in seinen Ferienwohnungen in Binz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/149/ferienwohnungen-ruegen/ferienwohnungen-in-binz-ausgebucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rügen im Winter – der raue Charme der Ostsee</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/130/insel-ruegen/ruegen-im-winter-der-raue-charme-der-ostsee.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/130/insel-ruegen/ruegen-im-winter-der-raue-charme-der-ostsee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Lebhaft präsentiert sich die Insel Rügen in den Sommermonaten. Ruhiger und beschaulicher geht es dagegen im Winter zu. Zu keiner anderen Jahreszeit lässt sich der raue Charme der Ostseeinsel so eindrucksvoll erleben, wenn Nebel die Buchten bedeckt und die Steilküsten von Einsamkeit besucht werden. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, ungestört zu laufen, zu wandern oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lebhaft präsentiert sich die Insel Rügen in den Sommermonaten. Ruhiger und beschaulicher geht es dagegen im Winter zu. Zu keiner anderen Jahreszeit lässt sich der raue Charme der Ostseeinsel so eindrucksvoll erleben, wenn Nebel die Buchten bedeckt und die Steilküsten von Einsamkeit besucht werden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="Bild: Rügen im Winter (Urheber: Robert Denier)" src="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/wp-content/uploads/2010/12/2006_12_robert_denier_01.jpg" alt="Bild: Rügen im Winter (Urheber: Robert Denier)" /></p>
<p>Jetzt bietet sich die Gelegenheit, ungestört zu laufen, zu wandern oder zu klettern. Die Strände wirken langgezogener und still. Hier ist der Ort, wo Meer auf Land trifft, wo die Ostsee gleichförmig vor sich hinplätschert, ohne durch viele Worte unterbrochen zu werden.</p>
<p>Der Inselwinter eignet sich besonders für Besucher, die Rügen von einer ganz neuen Seite erleben möchten. Und wer nach langen, einsamen Spaziergängen den Wunsch nach Kultur verspürt, findet auch jetzt interessante Angebote.</p>
<p>So wird am 15. Dezember 2010 ab 16:00 Uhr im Dokumentationszentrum Prora eine Ausstellung mit dem Titel „Antisemitismus? Antizionismus? Isrealkritik?“ eröffnet.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Benz vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin wird zu diesem Anlass einen Vortrag halten. Die Ausstellung zeigt anhand aktueller Formen des Antisemitismus in Deutschland und Europa, wie sich judenfeindliche Stereotype in allen gesellschaftlichen Gruppen bis heute gehalten haben und wie sie immer wieder virulent werden.</p>
<p>Die Präsentation hinterfragt diese Stereotype und bietet dem Besucher umfangreiche Informationen zum Thema. Interessierten Besuchern steht die Ausstellung bis zum 31. März 2011 offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/130/insel-ruegen/ruegen-im-winter-der-raue-charme-der-ostsee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore-Windpark vor Rügen</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/124/insel-ruegen/offshore-windpark-vor-ruegen.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/124/insel-ruegen/offshore-windpark-vor-ruegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der Karlsruher Energiekonzern EnBW hat alle Großaufträge für den geplanten Offshore-Windpark „Baltic 2“ vor der Küste Rügens vergeben. Der neue Windpark, der vor dem Engagement von EnBW unter dem Namen „Kriegers Flak“ firmierte, wird voraussichtlich sechs Mal größer sein als die Windkraftanlage „Baltic 1“, die vor dem Darß gebaut wird und bis zum Jahresende fertig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Karlsruher Energiekonzern EnBW hat alle Großaufträge für den geplanten Offshore-Windpark „Baltic 2“ vor der Küste Rügens vergeben. Der neue Windpark, der vor dem Engagement von EnBW unter dem Namen „Kriegers Flak“ firmierte, wird voraussichtlich sechs Mal größer sein als die Windkraftanlage „Baltic 1“, die vor dem Darß gebaut wird und bis zum Jahresende fertig gestellt werden soll.</p>
<p>Insgesamt liegt das Auftragsvolumen bei ca. 1 Milliarde Euro, wie EnBW mitteilte. Der neue Windpark nördlich von Rügen soll im Jahre 2013 in Betrieb gehen und jährlich ca. 1.200 Gigawattstunden umweltfreundlichen Strom produzieren. Damit könnten über 300.000 Haushalte versorgt werden.</p>
<p><a href="http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=3284" title="Offshore-Windpark vor Rügen" target="_blank" class="liexternal">Greenpeace</a> verweist darauf, dass nach aktueller Planung bis zum Jahre 2030 noch Dutzende von Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee entstehen, die bis zu 25.000 MW Strom oder 15 Prozent des deutschen Bedarfs abdecken sollen. Andererseits beklagen verschiedene Bürgerinitiativen die „Verschandelung“ der Landschaft und Naturschützer warnen vor Gefahren, z.B. für die Vogelwelt. Inwieweit auch Fische und Meeressäuger betroffen sein könnten, wird derzeit noch untersucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/124/insel-ruegen/offshore-windpark-vor-ruegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Göhrener Klangnacht</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/112/insel-ruegen/goehrener-klangnacht.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/112/insel-ruegen/goehrener-klangnacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[von Anfang August bis Mitte September bietet sich Musikliebhabern mit der Göhrener Klangnacht wieder ein Highlight. In der Hauptstraße des Ostseebades Göhren werden Darbietungen verschiedener Künstler präsentiert. Von Country-Musik über Jazz bis hin zu Straßenmusikanten bietet sich den Besuchern ein breit gefächertes Repertoire. Auch für die Kinder ist bestens gesorgt: Kinderanimation sorgt für gute Laune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>von Anfang August bis Mitte September bietet sich Musikliebhabern mit der <strong>Göhrener Klangnacht</strong> wieder ein Highlight. In der Hauptstraße des Ostseebades Göhren werden Darbietungen verschiedener Künstler präsentiert. Von Country-Musik über Jazz bis hin zu Straßenmusikanten bietet sich den Besuchern ein breit gefächertes Repertoire.</p>
<p>Auch für die Kinder ist bestens gesorgt: Kinderanimation sorgt für gute Laune bei den kleinen Besuchern. Im Rahmenprogramm finden sich außerdem Vorstellungen einheimischer Sport- und Tanzvereine sowie Versteigerungen für karikative Zwecke. Abgerundet werden die Events durch kulinarische Köstlichkeiten einheimischer Gastronomen.</p>
<p>Folgende Termine sollte man sich vormerken:</p>
<ul>
<li>01.08.2010: Irisch-keltische Musik</li>
<li>19.08.2010: Thiessower Straßenfest</li>
<li>25.08.2010: Oldie’s</li>
<li>15.09.2010: Dixieland</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/112/insel-ruegen/goehrener-klangnacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienwohnungen in Binz</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/107/ferienwohnungen-ruegen/ferienwohnungen-in-binz.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/107/ferienwohnungen-ruegen/ferienwohnungen-in-binz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferienwohnungen Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wer abseits vom Hoteltrubel entspannten Urlaub auf Rügen genießen möchte, wählt als Unterkunft häufig eine Ferienwohnung. Die Villa Seewind in Binz bietet Urlaubern eine ruhig und doch zugleich zentrale Lage zwischen Ostseestrand und Schmachter See. Durch die gehobene Ausstattung und die liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen ist ein entspannter Urlaub in ansprechendem Ambiente garantiert. Bis zum Strand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer abseits vom Hoteltrubel entspannten <a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/urlaub.html" title="Urlaub auf Rügen" target="_blank" class="liinternal">Urlaub auf Rügen</a> genießen möchte, wählt als Unterkunft häufig eine Ferienwohnung.</p>
<p>Die Villa Seewind in Binz bietet Urlaubern eine ruhig und doch zugleich zentrale Lage zwischen Ostseestrand und Schmachter See. Durch die gehobene Ausstattung und die liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen ist ein entspannter Urlaub in ansprechendem Ambiente garantiert.</p>
<p>Bis zum Strand sind es nur rund 200 Meter. Dort stehen den Gästen hauseigene Strandkörbe zur Verfügung.<br />
Jede der drei <a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/ferienwohnungen-binz/fewo-ambiente.html" title="Ferienwohnungen Binz" target="_blank" class="liinternal">Ferienwohnungen in Binz</a> verfügt über einen eigenen Zugang. Die Ferienwohnungen sind zwischen ca. 60 und 115 m² groß, verfügen jeweils über eine separate Küche sowie geräumige Wohn- und Esszimmer, ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer und einen Balkon.</p>
<p><a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/ferienwohnungen-binz/fewo-ambiente/ferienwohnung-binz-1.html" title="Ferienwohnung Binz Nr. 1" target="_blank" class="liinternal">» Ferienwohnung 1 (60 m²)</a><br />
<a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/ferienwohnungen-binz/fewo-ambiente/ferienwohnung-binz-2.html" title="Ferienwohnung Binz Nr. 2" target="_blank" class="liinternal">» Ferienwohnung 2 (65 m²)</a><br />
<a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/ferienwohnungen-binz/fewo-ambiente/ferienwohnung-binz-3.html" title="Ferienwohnung Binz Nr. 3" target="_blank" class="liinternal">» Ferienwohnung 3 (115 m²)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/107/ferienwohnungen-ruegen/ferienwohnungen-in-binz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anreise nach Rügen mit dem Flugzeug</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/96/anreise-mobilitaet/anreise-nach-ruegen-mit-dem-flugzeug.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/96/anreise-mobilitaet/anreise-nach-ruegen-mit-dem-flugzeug.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anreise & Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht in Norddeutschland wohnt und eine kurze Anreise nach Rügen hat, scheut oft die langen Anfahrtswege für einen Kurztrip. Ein verlängertes Erholungswochenende lohnt sich eher selten, wenn dafür zusätzlich ein bis zwei Tage für die Anreise eingeplant werden müssen. Abhilfe schaffen entsprechende Flugverbindungen. Die Fluggesellschaften Germanwings, Helvetic und Lufthansa bieten im Rahmen des Programms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nicht in Norddeutschland wohnt und eine kurze Anreise nach <a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/urlaub/ostseeinsel-ruegen.html" title="Informationen über die Ostseeinsel Rügen" target="_blank" class="liinternal">Rügen</a> hat, scheut oft die langen Anfahrtswege für einen Kurztrip. Ein verlängertes Erholungswochenende lohnt sich eher selten, wenn dafür zusätzlich ein bis zwei Tage für die Anreise eingeplant werden müssen.</p>
<p>Abhilfe schaffen entsprechende Flugverbindungen.</p>
<p>Die Fluggesellschaften Germanwings, Helvetic und Lufthansa bieten im Rahmen des Programms „<em>Fly &amp; Shuttle 2010</em>“ neue Flugverbindungen ab <strong>Köln-Bonn</strong>, <strong>Stuttgart</strong>, <strong>München </strong>und <strong>Zürich </strong>nach Rostock-Laage mit einem sich anschließenden Bus-Shuttle auf die Insel Rügen an.</p>
<p>Damit ist eine schnelle und bequeme Erreichbarkeit der Insel gewährleistet.</p>
<ul>
<li><strong>Germanwings</strong><br />
Donnerstag, Freitag und Sonntag ab Köln-Bonn sowie ab Stuttgart.</li>
<li><strong>Helvetic</strong><br />
Donnerstag und Sonntag ab Zürich.</li>
<li> <strong>Lufthansa</strong><br />
Freitag, Samstag und Sonntag ab München.</li>
</ul>
<p>Nach der Ankunft in Rostock-Laage fährt der Shuttle-Bus über Bergen und <a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/urlaub/ostseebad-binz.html" title="Urlaub in Binz auf Rügen" target="_blank" class="liinternal">Binz </a>bis nach Sellin. Der Bus-Shuttle muss mindestens 3 Tage vor der Anreise über das Internet gebucht werden.</p>
<p>Die Flüge mit anschließendem Shuttle können auf <a href="http://www.ruegenshuttle.de" target="_blank" class="liexternal">www.ruegenshuttle.de</a> gebucht werden.</p>
<p><a href="http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen/ferienwohnungen-binz/fewo-ambiente.html" title="Ferienwohnungen in Binz auf Rügen" target="_blank" class="liinternal"><strong>» Informationen zu einer Ferienwohnung in Binz finden Sie hier</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/96/anreise-mobilitaet/anreise-nach-ruegen-mit-dem-flugzeug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchfreie Strände</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/63/strand-meer/nichtraucherstraende-rauchfreie-straende.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/63/strand-meer/nichtraucherstraende-rauchfreie-straende.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strand und Meer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der Nichtraucherschutz ist diesen Sommer wieder ein brisantes Thema in den Medien. Dabei konzentriert sich die Frage oft darauf, ob in Gaststätten und Kneipen geraucht werden darf und welche Ausnahmen &#8211; z.B. in Form von Raucherclubs &#8211; zugelassen werden sollen. Nichtraucher fühlen sich jedoch auch häufig durch Rauchen in der Öffentlichkeit gestört. Wer am Strand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nichtraucherschutz ist diesen Sommer wieder ein brisantes Thema in den Medien. Dabei konzentriert sich die Frage oft darauf, ob in Gaststätten und Kneipen geraucht werden darf und welche Ausnahmen &#8211; z.B. in Form von Raucherclubs &#8211; zugelassen werden sollen.</p>
<p>Nichtraucher fühlen sich jedoch auch häufig durch Rauchen in der Öffentlichkeit gestört. Wer am Strand gute Meeresluft genießen möchte, ist nicht immer davon angetan, wenn der Zigarettenqualm zu ihm rüberweht.</p>
<p>Seit 2009 gibt es am Strand von Göhren an mehreren Abschnitten ein Rauchverbot. Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat diese Maßnahme auf Wunsch vieler Badegäste ergriffen. Damit soll einerseits die Geruchsbelästigung unterbunden werden, andererseits der Hygiene Vorschub geleistet werden. Denn weggeworfene Zigaretten und Schachteln trüben nicht nur das optische Erscheinungsbild der Strände, sondern werden auch von Kleinkindern als Spielzeug verwendet.</p>
<p>Die Frage ist, wie langfristig mit anderem Müll umgegangen werden soll. Manchem Beobachter erscheint vorgenannte Begründung fadenscheinig, berücksichtigt man, dass auch &#8220;normaler&#8221; Müll wie Obstreste, Verpackungen und ähnliches am Strand hinterlassen werden.<br />
Wer selbst gerne einen sauberen Strand vorfinden möchte, ist in der Pflicht, die Natur pfleglich zu behandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/63/strand-meer/nichtraucherstraende-rauchfreie-straende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rügens schönste Strände</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/1/strand-meer/die-schoensten-straende.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/1/strand-meer/die-schoensten-straende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strand und Meer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ein heiß diskutiertes Thema unter Rügen-Fans ist, wo die schönsten Strände der Insel zu finden sind. Wichtige Kriterien sind dabei die Lage, die Sand- und Wasserqualität, die Sauberkeit und wie belebt oder ruhig der Strandabschnitt oder die Bucht sich präsentieren. Als heiße Tipps werden dabei einsame Strände an der Schaabe und naturbelassene Strandabschnitte in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein heiß diskutiertes Thema unter Rügen-Fans ist, wo die schönsten Strände der Insel zu finden sind.</p>
<p>Wichtige Kriterien sind dabei die Lage, die Sand- und Wasserqualität, die Sauberkeit und wie belebt oder ruhig der Strandabschnitt oder die Bucht sich präsentieren.</p>
<p>Als heiße Tipps werden dabei einsame Strände an der Schaabe und naturbelassene Strandabschnitte in der Nähe des Kap Arkonas gehandelt. Schöne Ausblicke sollen Strände rund um Dranske bieten, wo der Blick ungehindert den Sonnenuntergang genießen darf.</p>
<p>Unter den Favoriten befindet sich weiterhin der Strand von Thiessow, der sich am Südzipfel der Halbinsel Mönchgut befindet. Dort grenzt die Ostsee direkt an die Bodden. Der Strand ist ca. 5 km lang und nicht überlaufen.</p>
<p>Beliebt auch der Strand in Sellin unterhalb der Seebrücke, der Sand ist hier hell und sauber. Allerdings kann geht es hier während der Hauptsaison oft belebter zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/1/strand-meer/die-schoensten-straende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauchgang zum Kutter &#8220;Sophie Scholl&#8221;</title>
		<link>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/74/insel-ruegen/tauchgang-zum-kutter-sophie-scholl.html</link>
		<comments>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/74/insel-ruegen/tauchgang-zum-kutter-sophie-scholl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere Ausbildungs- und Jugendkutter Sophie Scholl ist am 21.04.2010 nach einem Wassereinbruch während der Schlepperfahrt von Glowe in die Werft nach Sassnitz gesunken. Der 17 Meter lange Holzkutter wurde seit 2007 im Hafen von Glowe als Ferienunterkunft genutzt. Die Besatzung, die den Kutter während der Überführung begleitet hat, konnte sich auf den Schlepper Petersdorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der frühere Ausbildungs- und Jugendkutter <em>Sophie Scholl</em> ist am 21.04.2010 nach einem Wassereinbruch während der Schlepperfahrt von Glowe in die Werft nach Sassnitz gesunken.</p>
<p>Der 17 Meter lange Holzkutter wurde seit 2007 im Hafen von Glowe als Ferienunterkunft genutzt. Die Besatzung, die den Kutter während der Überführung begleitet hat, konnte sich auf den Schlepper <em>Petersdorf </em>retten.</p>
<p>Gesunken ist das Schiff ca. 3 Seemeilen vom Glower Hafen entfernt und wurde von einem Taucherteam am 02.05.2010 besucht. Zunächst hat das Wasser- und Schifffahrtamt den Stralsunder Eigentümer zur Bergung aufgefordert, da mit Verschmutzungen im Küstenbereich zu rechnen wäre. Nach den ersten Tauchgängen stellt sich jedoch heraus, dass der Holzkutter durch die Strömung zerstört wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.villa-seewind-binz.de/ruegen-blog/index.php/74/insel-ruegen/tauchgang-zum-kutter-sophie-scholl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

